Werkstoff: Aluminium
Herstellung nach DIN 46329
Querschnitt [mm2] | Bohrung M | d2 [mm] |
Artikel | s [mm] |
d1 [mm] |
d3 [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
l [mm] |
a [mm] |
Presseinsätzen -Kennziffer | Presswerkzeug | |
se | rm/sm | ||||||||||||
25 | 16 | 8 | 8,4 | AS 8-16* | 3,2 | 5,6 | 25 | 10 | 15,5 | 50 | 30 | 12 | R50 + wie unten |
35 | 25 | 8 | 8,4 | AS 8-25 | 2,6 | 6,8 | 25 | 10 | 15,5 | 50 | 30 | 12 | |
50 | 35 | 8 | 8,4 | AS 8-35 | 3 | 8 | 25 | 10 | 15,5 | 62 | 42 | 14 | |
70 | 50 | 10 | 10,5 | AS 10-50 | 3,1 | 9,8 | 25 | 12 | 15,5 | 62 | 42 | 16 | |
95 | 70 | 10 | 10,5 | AS 10-70 | 3,65 | 11,2 | 25 | 12 | 15,5 | 72 | 52 | 18 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, GU300, HR300, GU120, HR100-U, PR240, PR95A |
120 | 95 | 10 | 10,5 | AS 10-95 | 4,4 | 13,2 | 25 | 12 | 15,5 | 80 | 56 | 22 | |
150 | 120 | 12 | 13 | AS 12-120 | 4,15 | 14,7 | 30 | 13 | 20 | 80 | 56 | 22 | PR240 + wie unten |
185 | 150 | 12 | 13 | AS 12-150 | 4,35 | 16,3 | 30 | 13 | 20 | 90 | 60 | 25 | |
240 | 185 | 12 | 13 | AS 12-185 | 5,1 | 18,3 | 30 | 13 | 20 | 91 | 60 | 28 | |
300 | 240 | 12 | 13 | AS 12-240 | 5,5 | 21 | 38 | 13 | 24 | 103 | 70 | 32 | EPZC300, EPZ300,GZ300, HRZ300,GO300, GU300, HR300 |
300 | 16 | 17 | AS 16-300 | 5,35 | 23,3 | 38 | 16 | 24 | 103 | 70 | 34 | ||
400 | 16 | 17 | AS 16-400 | 6,25 | 26 | 38 | 24 | 24 | 116 | 73 | 39 | GU625 | |
500 | 20 | 21 | AS 20-500 | 7,5 | 29 | 44 | 24 | 24 | 122 | 79 | 44 | ||
625 | 20 | 21 | AS 20-625* | 8,5 | 33 | 52 | 24 | 24 | 130 | 85 | 52 |
* nicht genormt
Nur auf Bestellung
se – Einader-Sektorkabel-Querschnitt
rm – Mehrader-Rundkabel-Querschnitt
sm – Mehrader-Sektorkabel-Querschnitt
Nach individueller Absprache können ebenfalls Kabelschuhe in anderen Größen als angegeben hergestellt werden.
Auf Bestellung können die Kabelschuhe mit Kontaktfett gefüllt werden –das Produkt soll dann zusätzlich mit „P“ bezeichnet werden, z.B. AS 8-16-P.